產品時間:2024-11-25
DHG-9240A電熱鼓風干燥箱,烘箱適用于工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、恒溫測試、高溫老化、滅菌作用。
DHG-9240A立式鼓風干燥箱,烘干箱用途概述:
適用于工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、恒溫測試、高溫老化、滅菌作用。
型號 Model | 立式●電熱恒溫鼓風干燥箱DHG系列 | |||||||
9030A 9030B | 9070A 9070B | 9140A 9140B | 9240A 9240B | 9420A 9420B | 9620A 9620B | 9920A 9920B | ||
電源電壓 Supply Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
消耗功率 Power Consumption | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W | 4000W 4500W | 4500W 6000W | 6000W 7500W | |
控溫范圍 Temperature Range | DHG-9000A系列:RT 10~250℃ DHG-9000B系列:RT 10~300℃ | |||||||
溫度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||||||
內膽尺寸(mm) Liner Size | 340×320×320 | 400×350×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | |
外型尺寸(mm) Dimensions | 480×500×630 | 550×530×760 | 590×730×860 | 640×780×1060 | 740×730×1670 | 940×780×1690 | 1140×780×1990 | |
擱 板 Shelf | 2Pcs | 3Pcs | 4Pcs | |||||
定時范圍 Timing Range | 1~9999min |
﹡性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。